1 范围
本标准规定了以浸出毒性为特征的危险废物鉴别标准。
本标准适用于任何生产、生活和其他活动中产生固体废物的浸出毒性鉴别。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB5085的本部分的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
HJ/T 299 固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
HJ/T 298 危险废物鉴别技术规范
3 鉴别标准
按照HJ/T 299制备的固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过表1中所列的浓度限值,则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物。
表1浸出毒性鉴别标准值
序号 | 危害成分项目 | 浸出液中危害成分浓度限值(mg/L) | 分析方法 |
无机元素及化合物 |
1 | 铜(以总铜计) | 100 | 附录A、B、C、D |
2 | 锌(以总锌计) | 100 | 附录A、B、C、D |
3 | 镉(以总镉计) | 1 | 附录A、B、C、D |
4 | 铅(以总铅计) | 5 | 附录A、B、C、D |
5 | 总铬 | 15 | 附录A、B、C、D |
6 | 铬(六价) | 5 | GB/T15555.4-1995 |
7 | 烷基汞 | 不得检出¹ | GB/T14204-93 |
8 | 汞(以总汞计) | 0.1 | 附录B |
9 | 铍(以总铍计) | 0.02 | 附录A、B、C、D |
10 | 钡(以总钡计) | 100 | 附录A、B、C、D |
11 | 镍(以总镍计) | 5 | 附录A、B、C、D |
12 | 总银 | 5 | 附录A、B、C、D |
13 | 砷(以总砷计) | 5 | 附录C、E |
14 | 硒(以总硒计) | 1 | 附录B、C、E |
15 | 无机氟化物(不包括氟化钠) | 100 | 附录F |
16 | 氰化物(以CN¯计) | 5 | 附录G |
有机农药类 |
序号 | 危害成分项目 | 浸出液中危害成分浓度限值(mg/L) | 分析方法 |
17 | 滴滴涕 | 0.1 | 附录H |
18 | 六六六 | 0.5 | 附录H |
19 | 乐果 | 8 | 附录I |
20 | 对硫磷 | 0.3 | 附录I |
21 | 甲基对硫磷 | 0.2 | 附录I |
22 | 马拉硫磷 | 5 | 附录I |
23 | 氯丹 | 2 | 附录H |
24 | 六氯苯 | 5 | 附录H |
25 | 毒杀芬 | 3 | 附录H |
26 | 灭蚁灵 | 0.05 | 附录H |
非挥发性有机化合物 |
27 | 硝基苯 | 20 | 附录J |
28 | 二硝基苯 | 20 | 附录K |
29 | 对硝基氯苯 | 5 | 附录L |
30 | 2,4-二硝基氯苯 | 5 | 附录L |
31 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 50 | 附录L |
32 | 苯酚 | 3 | 附录K |
33 | 2,4-二氯苯酚 | 6 | 附录K |
34 | 2,4,6-三氯苯酚 | 6 | 附录K |
35 | 苯并(a)芘 | 0.0003 | 附录K、M |
36 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 2 | 附录K |
37 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 3 | 附录L |
38 | 多氯联苯 | 0.002 | 附录N |
挥发性有机物 |
39 | 苯 | 1 | 附录O、P、Q |
40 | 甲苯 | 1 | 附录O、P、Q |
41 | 乙苯 | 4 | 附录P |
42 | 二甲苯 | 4 | 附录O、P |
43 | 氯苯 | 2 | 附录O、P |
44 | 1,2-二氯苯 | 4 | 附录K、O、P、R |
45 | 1,4-二氯苯 | 4 | 附录K、O、P、R |
46 | 丙烯腈 | 20 | 附录O |
47 | 三氯甲烷 | 3 | 附录Q |
48 | 四氯化碳 | 0.3 | 附录Q |
49 | 三氯乙烯 | 3 | 附录Q |
50 | 四氯乙烯 | 1 | 附录Q |
注1:“不得检出”指甲基汞<10ng/L,乙基汞<20ng/L。
4 实验方法
4.1 采样点和采样方法按照HJ/T 298 进行。
4.2 无机元素及其化合物的样品(除六价铬、无机氟化物、氰化物外)的前处理方法参照附录S;六价铬及其化合物的样品的前处理方法参照附录T。
4.3 有机样品的前处理方法参照附录U、V、W 。
4.4 各危害成分项目的测定,除执行规定的标准分析方法外,暂按附录中规定的方法执行;待适用于测定特定危害成分项目的国家环境保护标准发布后,按标准的规定执行。
5 标准实施
本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。